Rincian produk
Tempat asal: Hunan
Nama merek: Sindara
Sertifikasi: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 PCS
Kemasan rincian: Dibundel, Tutup Plastik Terpasang, Kertas/Tas Tahan Air Dibungkus
Waktu pengiriman: dalam waktu 10-30 hari dan tergantung pada jumlah pesanan Anda
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, D/P, T/T
Menyediakan kemampuan: 500 ton per hari
Nama Produk: |
Pipa Suhu Rendah, Tabung ASTM A333, Pipa Baja A333 |
Od: |
73-630mm |
Wt: |
6-35mm |
Panjang: |
Acak Tunggal, Acak Ganda, Panjang Potong |
Aplikasi: |
Pembangkit listrik, boiler, penukar panas, kondensor |
Tingkat baja: |
A333 |
Jenis: |
Mulus |
Standar pipa: |
ASTM A333/ASME SA333 |
Permukaan: |
Pengecoran atau penembakan tembakan, Passivated, Phosphating Hitam |
Nama Produk: |
Pipa Suhu Rendah, Tabung ASTM A333, Pipa Baja A333 |
Od: |
73-630mm |
Wt: |
6-35mm |
Panjang: |
Acak Tunggal, Acak Ganda, Panjang Potong |
Aplikasi: |
Pembangkit listrik, boiler, penukar panas, kondensor |
Tingkat baja: |
A333 |
Jenis: |
Mulus |
Standar pipa: |
ASTM A333/ASME SA333 |
Permukaan: |
Pengecoran atau penembakan tembakan, Passivated, Phosphating Hitam |
| Produk | Pipa suhu rendah, ASTM A333 Tube, A333 Steel Pipe |
| Aplikasi | Di kilang, pembangkit listrik, boiler, penukar panas, kondensor dll. |
| Standar pipa | ASTM A333/ASME SA333 |
| Ukuran | OD: 73-630mm |
| WT: 6-35mm | |
| Panjang: Satu acak, dua acak, Panjang potong | |
| Permukaan | Pengecoran atau penembakan tembakan, Passivated, Phosphating Hitam |
| Pengemasan | Tas tenun, bungkus yang layak untuk berlayar, kotak kayu jika diperlukan |
Spesifikasi
1. ASTM A333 Persyaratan komposisi kimia
| Komposisi kimia ASTM A333 | |||||||||
| Elemen | Kelas 1, % | Kelas 3, % | Kelas 4, % | Kelas 6, % | Kelas 7, % | Kelas 8, % | Kelas 9, % | Kelas 10, % | Kelas 11, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40 ¢ 1.06 | 0.31 ‰0.64 | 0.50 ¢1.05 | 0.29 ¢ 1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40 ¢ 1.06 | 1.15 ¢1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| Ya. | Aku tidak tahu. | 0.180.37 | 0.08 ‰0.37 | 0.10 menit | 0.13 ¢ 0.32 | 0.13 ¢ 0.32 | Aku tidak tahu. | 0.10 ¢ 0.35 | 0.35 |
| Tidak | Aku tidak tahu. | 3.18 ¢ 3.82 | 0.47 ¢ 0.98 | 0.40 | 2.03 ¢2.57 | 8.40 ¢9.60 | 1.60 ¢2.24 | 0.25 | 35.0 ¢ 37.0 |
| Cr | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.44 ¢1.01 | 0.30 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.15 | 0.50 |
| Cu | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.40-0.75 | 0.40 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.75 ¢1.25 | 0.15 | Aku tidak tahu. |
| Al | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.04 ‰0.30 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.06 | Aku tidak tahu. |
| V | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.08 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.12 | Aku tidak tahu. |
| Cb | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.02 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.05 | Aku tidak tahu. |
| Mo | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.12 | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.05 | 0.50 |
| Co. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | Aku tidak tahu. | 0.50 |
Untuk kelas 1 dan 6, setiap pengurangan 0,01% C di bawah 0,30%, peningkatan 0,05 % Mn di atas 1,06 % akan diizinkan hingga maksimal 1,35%.
* Untuk kelas 6, batas untuk columbium dapat ditingkatkan hingga 0,05 % pada analisis panas dan 0,06 % pada analisis produk.
*Secara umum, karbon setara C.E = [C + Mn/6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15) tidak boleh melebihi 0,43% dengan analisis panas.
2. ASTM A333 Sifat Mekanis
| ASTM A333 | Kekuatan tarik, min. | Kekuatan pelepasan, min. | Elongasi %, min. | |||
| Kelas | psi | MPa | psi | MPa | Panjang | Transversal |
| Kelas 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| Kelas 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| Kelas 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| Kelas 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| Kelas 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| Kelas 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | Aku tidak tahu. |
| Kelas 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | Aku tidak tahu. |
| Kelas 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | Aku tidak tahu. |
| Kelas 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | Aku tidak tahu. |
* Nilai elongasi diberikan berdasarkan sampel bulat standar 2 inci atau 50 mm (atau 4D).
* Perpanjangan kelas 11 adalah untuk semua dinding dan ukuran kecil yang diuji dalam bagian penuh.
3. Charpy V-notch tes dampak
| Persyaratan dampak untuk kelas 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 dan 11 | ||||
| Ukuran spesimen | * A | *B | ||
| mm | PT. | J | PT. | J |
| 10 kali 10 | 13 | 18 | 10 | 14 |
| 10 kali 7.5 | 10 | 14 | 8 | 11 |
| 10 kali 6.67 | 9 | 12 | 7 | 9 |
| 10 kali 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 10 kali 3.33 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 10 kali 2.5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
*A menunjukkan nilai dampak bar rata-rata minimal dari setiap set tiga sampel.
* B menunjukkan nilai dampak bar kerucut minimum dari satu sampel saja dari satu set.
| Suhu uji benturan minimum ASTM A333 | ||
| Kelas | °F | °C |
| 1 | - 50 | -45 |
| 3 | - 150 | -100 |
| 4 | - 150 | -100 |
| 6 | - 50 | -45 |
| 7 | -100 | -75 |
| 8 | -320 | Tahun 1955 |
| 9 | -100 | -75 |
| 10 | -75 | - 60 |
| 11 | -320 | Tahun 1955 |
* Uji benturan yang ditentukan untuk suhu di bawah 20 °C harus dilakukan dengan tindakan pencegahan.
| NPS (dalam) |
Diameter luar (dalam) |
ASTM A333 Kelas 6 Tabel pipa tanpa jahitan baja karbon | ||||||||||||
| SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS | ||
| Ketebalan dinding (dalam) | ||||||||||||||
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | |||||||||
Standar
A333 / Spesifikasi standar untuk pipa baja tanpa jahitan dan las untuk layanan suhu rendah
Proses
![]()