Rincian produk
Tempat asal: Hunan
Nama merek: Sindara
Sertifikasi: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 PCS
Kemasan rincian: Kasus kayu lapis layak laut, palet kayu
Waktu pengiriman: dalam waktu 10-30 hari dan tergantung pada jumlah pesanan Anda
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/P, T/T, OA
Nama produk: |
Siku LR, siku SR |
Bahan: |
Baja Karbon, Baja Tahan Karat, Baja Paduan |
Ukuran:: |
1/8" NB SAMPAI 48" NB (Mulus & Dilas) |
Ketebalan dinding:: |
Sch.5S sampai Sch.XXS |
Radius lentur:: |
R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D atau Perlengkapan Pipa Khusus |
Nama produk: |
Siku LR, siku SR |
Bahan: |
Baja Karbon, Baja Tahan Karat, Baja Paduan |
Ukuran:: |
1/8" NB SAMPAI 48" NB (Mulus & Dilas) |
Ketebalan dinding:: |
Sch.5S sampai Sch.XXS |
Radius lentur:: |
R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D atau Perlengkapan Pipa Khusus |
Deskripsi
Siku adalah pipa yang digunakan sebagai titik sambungan antara dua pipa panjang untuk menghasilkan perubahan arah aliran di pipa, biasanya pada sudut 90 °, 45 ° atau 180 °.Siku juga biasa disebut lentur, dan tersedia dalam berbagai bahan seperti stainless steel, baja karbon, baja paduan, paduan nikel, duplex, dan cupro nikel.
Juga dikenal sebagai 90° bend, 90° siku diproduksi sebagai SR (Short Radius) siku dan LR (Long Radius) siku. 45° siku biasanya dibuat sebagai LR (Long Radius) siku.
Siku radius panjang memiliki jarak pusat ke ujung yang 1,5 kali NPS dalam inci (R = 1.5D), sementara radius pendek sama dengan NPS dalam inci (R = 1.0D).=Lengkungan siku jarak pendek umumnya digunakan di daerah sempit, dan siku radius panjang digunakan ketika ruang tersedia dan aliran lebih kritis.Kami juga dapat memproduksi dan memasok siku baja karbon dan siku stainless steel dalam sudut ukuran non-standar seperti 60 °, 100°, 120° atau 150°.
Ujungnya dapat diolah untuk pengelasan butt, berujung (biasanya wanita), atau soket, dll. Ketika kedua ujungnya berbeda ukuran, pas disebut siku pengurangan atau siku pengurangan.
Spesifikasi siku pipa:
| Ukuran pipa nominal | Diameter luar di Bevel |
Pusat sampai akhir | Pusat ke Pusat | Kembali ke Wajah | ||||||
| 45° siku | 90° siku | 180° Kembali | ||||||||
| H | F | P | K | |||||||
| DN | INCH | Seri A | Seri B | LR | LR | SR | LR | SR | LR | SR |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
| 25 | 1 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
| 32 | 11/4 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
| 40 | Pembagian, 11/2 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
| 50 | 2 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
| 65 | 21/2 | 76.1 ((73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
| 80 | 3 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
| 90 | 31/2 | 101.6 | - | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
| 100 | 4 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
| 125 | 5 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
| 150 | 6 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
| 200 | 8 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
| 250 | 10 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
| 300 | 12 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
| 350 | 14 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
| 400 | 16 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
| 450 | 18 | 457.2 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
| 500 | 20 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
| 550 | 22 | 559 | - | 347 | 838 | 559 | Catatan: 1Jangan gunakan angka dalam tanda kurung sejauh mungkin 2Silahkan pilih seri A. |
|||
| 600 | 24 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | ||||
| 650 | 26 | 660 | - | 410 | 991 | 660 | ||||
| 700 | 28 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | ||||
| 750 | 30 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | ||||
| 800 | 32 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | ||||
| 850 | 34 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | ||||
| 900 | 36 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | ||||
| 950 | 38 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | ||||
| 1000 | 40 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | ||||
| 1050 | 42 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | ||||
| 1100 | 44 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
| 1150 | 46 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | ||||
| 1200 | 48 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 | ||||
Standar
| ASTM A234 | Spesifikasi standar untuk Fitting pipa dari baja karbon tempa dan baja paduan untuk layanan suhu sedang dan tinggi |
| ASTM A420 | Spesifikasi standar untuk Fitting pipa dari baja karbon tempa dan baja paduan untuk layanan suhu rendah |
| ASTM A403 | Spesifikasi standar untuk Fittings pipa austenit stainless steel tempa |
Proses
![]()
![]()