Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Sindara steel
Sertifikasi: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE
Nomor model: Pipa baja
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 10 PCS
Harga: 10 USD/PCS
Kemasan rincian: Dibundel, Tutup Plastik Terpasang, Kertas/Tas Tahan Air Dibungkus
Waktu pengiriman: 10-30 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T, Western Union, MoneyGram, L/C
Menyediakan kemampuan: 1000000
Teknik: |
digulung panas |
Aplikasi: |
Transportasi cairan, dukungan struktural |
Standar: |
ASTM A106 |
Ketebalan dinding: |
Sch 40, sch 80, sch 160 |
OEM: |
Ya. |
Diameter luar: |
1/2 |
Berakhir: |
Ujung Polos, Ujung Miring |
Ketebalan: |
3-120mm |
Jenis: |
pipa |
Lebar: |
Permintaan Pelanggan |
Perbaikan permukaan: |
No.1, No.4, No.8, HL, 2B, BA |
Pengolahan Permukaan: |
Lukisan Hitam |
Pengemasan: |
Dalam bundel, kotak kayu yang layak laut |
Kelas: |
Kelas B |
Bahan: |
Baja karbon |
Teknik: |
digulung panas |
Aplikasi: |
Transportasi cairan, dukungan struktural |
Standar: |
ASTM A106 |
Ketebalan dinding: |
Sch 40, sch 80, sch 160 |
OEM: |
Ya. |
Diameter luar: |
1/2 |
Berakhir: |
Ujung Polos, Ujung Miring |
Ketebalan: |
3-120mm |
Jenis: |
pipa |
Lebar: |
Permintaan Pelanggan |
Perbaikan permukaan: |
No.1, No.4, No.8, HL, 2B, BA |
Pengolahan Permukaan: |
Lukisan Hitam |
Pengemasan: |
Dalam bundel, kotak kayu yang layak laut |
Kelas: |
Kelas B |
Bahan: |
Baja karbon |
| Nama produk: | Pipa baja tanpa jahitan | OD: | 1/8' - 36' |
|---|---|---|---|
| WT: | SCH 10, 30, 40, 60, 80, 120, 140, 160, XS, XXS, STD | Panjangnya: | 5.8/6/11.8/12m |
| Standar pipa: | ASTM A106/A53/A500/ASME SA106/SA53/DIN1629/JIS G3444/G3445/G3452 | Aplikasi: | Mengkonversi Gas, Air & Minyak Untuk Transmisi Cairan |
| Kelas baja: | ASTM A53/ASTM A106: GR A, GR B, GR CASME, ASME A500: GR.A, GR.B, GR.C, GR.D | ||
| Sorot: |
Pipa baja tanpa jahitan DIN1629,Pipa baja tanpa jahitan JIS G3444,36 inci CS SMLS Pipe |
||
Pipa baja tanpa jahitan, seperti namanya, adalah pipa tanpa jahitan atau sendi las. Pipa baja tanpa jahitan adalah bagian tabung atau silinder berongga, biasanya tetapi tidak selalu berpotongan melintang,digunakan terutama untuk mengangkut zat-zat yang dapat mengalirkan cairan dan gas (cairan), bubur, bubuk dan massa padatan kecil.
Standar: ASTM A106/A53/A500/ASME SA106/SA53/DIN1629/JIS G3444/G3445/G3452
Sertifikat: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, CE
Diameter luar: 1/8 - 36 inci (10.3-914.4mm)
Ketebalan dinding: 1,25 - 50 mm
Panjang: Panjang acak, Panjang tetap, SRL, DRL
Kelas baja:
ASTM A53/ASTM A106: GR A, GR B, GR CASME
ASME A500: GR.A, GR.B, GR.C, GR.D
Tes yang Dibutuhkan:
Analisis Kimia, Uji Mekanis, Pemeriksaan Visual, Uji Ketegangan, Uji Dimensi, Uji Bending, Uji Flattenting, Uji Dampak, Uji DWT, Uji NDT, Uji Hidrostatik, Uji Kekerasan
Komposisi Kimia dan Sifat Mekanis
| Standar | Kelas | Komponen kimia (%) | Sifat Mekanis | |||||
| C | Ya. | Mn | P | S | Kekuatan tarik ((Mpa) | Kekuatan hasil ((Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | ≤ 0.25 | - | ≤ 0.95 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≥330 | ≥205 |
| B | ≤ 0.30 | - | ≤ 1.2 | ≤ 0.05 | ≤ 0.06 | ≥415 | ≥ 240 | |
| ASTM A106 | A | ≤ 0.30 | ≥ 0.10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥415 | ≥ 240 |
| B | ≤ 0.35 | ≥ 0.10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 485 | ≥ 275 | |
| ASTM A500 | A | ≤ 0.26 | - | ≤ 1.35 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥310 | ≥ 230 |
| B | ≤ 0.30 | - | ≤ 1.40 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≥ 400 | ≥290 | |
| C | ≤ 0.23 | - | ≤ 1.35 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥425 | ≥ 315 | |
| D | ≤ 0.27 | - | ≤ 1.40 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≥ 400 | ≥ 250 | |
Toleransi pipa baja tanpa jahitan karbon
| Jenis pipa | Ukuran pipa ((mm) | Toleransi |
| Bergelombang panas | OD<50 | ±0,50mm |
| OD≥50 | ± 1% | |
| WT<4 | ± 12,5% | |
| WT 4?? 20 | +15%, -12,5% | |
| WT>20 | ± 12,5% | |
| Ditarik dingin | OD 6?? 10 | ±0,20mm |
| OD 10 ¢ 30 | ± 0,40 mm | |
| OD 30 ¢ 50 | ± 0.45 | |
| OD> 50 | ± 1% | |
| WT≤1 | ± 0,15 mm | |
| WT 1?? 3 | +15%, -10% | |
| WT >3 | + 12,5%, -10% |
| Ukuran pipa nominal |
OD (mm) |
Ketebalan dinding nominal
|
|||||||||||||
| DN | NB ((inci) | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | Penyakit menular seksual | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
| 15 | 1/2 " | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 20 | 3/4 " | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 25 | 1 " | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 50 | 2 " | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 80 | 3 " | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | |
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 500 | 20 " | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
| 550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 700 | 28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 750 | 30 " | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32 " | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
Standar
| ASTM A53 | Spesifikasi Standar untuk Pipa, Baja, Hitam dan Hot-dipped, Zinc-coated, Las dan Seamless |
| ASTM A106 | Spesifikasi standar untuk pipa baja karbon tanpa jahitan untuk layanan suhu tinggi |
| ASTM A500 | Spesifikasi untuk tabung struktural baja karbon las dan tanpa jahitan yang dibentuk dingin dalam bentuk bulat dan bulat |
Hot Rolling Seamless Steel Line Pipe Manufaktur / Proses Produksi
Rolled Round Billets – Examination – Cut Off – Heating – Piercing – Elongation – Slight Tension Reducing – Straightening – Corp End Cutting Off – Visual Inspection – NDT – Hydrostatic Test – Ends Procession – Product Inspection – Painting and Marking – Packing – Warehousing
Proses pembuatan pipa baja tanpa jahitan yang ditarik dingin
Mother pipe (Normally for hot rolled pipe) – Inspection – Annealing – Ends Treatment (Hitting and Drilling hole) – Pickling – Grinding – Phosphorization (Annoit) – Cold Drawn (Rolled) – Degreasing and Cleaning – Heat treatment (Solution treatment) – Straightening – Hydrostatic test – Painting and Marking – Warehousing
Proses
![]()